구분 | 금액 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원등급 | |
3시간 이상 | 36,950 | 34,210 | 31,580 | 30,140 | 28,700 | 28,700 |
6시간 이상 | 49,530 | 45,880 | 42,350 | 40,910 | 39,450 | 39,450 |
8시간 이상 | 61,600 | 57,070 | 52,690 | 51,250 | 49,790 | 49,790 |
10시간 이상 | 67,870 | 62,870 | 58,080 | 56,620 | 55,180 | 49,790 |
13시간 이상 | 78,780 | 67,480 | 62,280 | 60,840 | 59,400 | 49,790 |
(2022.01.01. 기준)
1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원등급 |
---|---|---|---|---|---|
1,672,700 | 1,486,800 | 1,350,800 | 1,244,900 | 1,068,500 | 597,600 |
(2022.01.01. 기준)
구분 | 중식 | 간식 | 석식 |
---|---|---|---|
1회 기준 | 3,500 | 1,000 | 3,500 |
일반대상자 : 본인부담금 15% + 비급여
저소득 및 차상위 수급자 : 본인부담금 9% 또는 6% + 비급여
국민기초생활보장수급자 : 본인부담금 0% + 비급여 0%