구분 | 금액 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원등급 | |
3시간 이상 ~ 6시간 미만 | 39,810 | 36,850 | 34,020 | 32,470 | 30,920 | 30,920 |
6시간 이상 ~ 8시간 미만 | 53,360 | 49,420 | 45,620 | 44,070 | 42,500 | 42,500 |
8시간 이상 ~ 10시간 미만 | 66,360 | 61,480 | 56,760 | 55,210 | 53,640 | 53,640 |
10시간 이상 ~ 13시간 미만 | 73,110 | 67,720 | 62,570 | 61,000 | 59,450 | 53,640 |
13시간 초과 | 78,400 | 72,630 | 67,100 | 65,540 | 63,990 | 53,640 |
(2024.01.01. 기준)
1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원등급 |
---|---|---|---|---|---|
2,069,900 | 1,869,600 | 1,455,800 | 1,341,800 | 1,151,600 | 643,700 |
(2024.01.01. 기준)
구분 | 중식 | 간식 | 석식 |
---|---|---|---|
1회 기준 | 4,000 | 1,000 | 4,000 |
일반대상자 : 본인부담금 15% + 비급여
저소득 및 차상위 수급자 : 본인부담금 9% 또는 6% + 비급여
국민기초생활보장수급자 : 본인부담금 0% + 비급여 0%